Gaineamh Teilgcheárta Ceirmeach
Gnéithe
• Comhdhéanamh aonfhoirmeach comhpháirteanna
• Dáileadh méid gráin cobhsaí agus tréscaoilteacht aeir
• Teasfhulangacht ard (1825°C)
• Friotaíocht ard le caitheamh, crush agus turraing teirmeach
• Leathnú teirmeach beag
• Sreabhacht den scoth agus éifeachtacht líonadh mar gheall ar a bheith sféarúil
• An ráta míntírithe is airde sa chóras lúb gainimh
Feidhm Próisis Teilgcheárta Gaineamh
Próiseas gaineamh brataithe le roisín
Bosca fuar agus próiseas gaineamh bosca te
Próiseas priontála gaineamh 3D
Próiseas gaineamh roisín gan bhácáil (Cuir roisín Furan agus roisín feanólach alcaile san áireamh)
Próiseas infheistíochta / Próiseas teilgcheárta céir caillte / Réitigh beachtas
Próiseas meáchain caillte/Próiseas cúr caillte
Próiseas gloine uisce
Maoin Gaineamh Ceirmeach
Príomh-Chomhpháirt Cheimiceach | Al₂O₃ 70-75%, Fe₂O₃<4%, |
Cruth Gráin | Sféarúil |
Comhéifeacht uilleach | ≤1.1 |
Méid Páirteach | 45μm -2000μm |
Teasfhulangacht | ≥1800 ℃ |
Dlús Bulc | 1.8-2.1 g/cm3 |
PH | 6.5-7.5 |
Iarratas | Cruach, cruach dhosmálta, iarann |
Dáileadh Méid Grán
Mogall | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | Pan | Raon AFS |
μm | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | Pan | |
#400 | ≤5 | 15-35 | 35-65 | 10-25 | ≤8 | ≤2 | 40±5 | ||||
#500 | ≤5 | 0-15 | 25-40 | 25-45 | 10-20 | ≤10 | ≤5 | 50±5 | |||
#550 | ≤10 | 20-40 | 25-45 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 55±5 | ||||
#650 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | 0-20 | ≤5 | ≤2 | 65±5 | |||
#750 | ≤10 | 5-30 | 25-50 | 20-40 | ≤10 | ≤5 | ≤2 | 75±5 | |||
#850 | ≤5 | 10-30 | 25-50 | 10-25 | ≤20 | ≤5 | ≤2 | 85±5 | |||
#950 | ≤2 | 10-25 | 10-25 | 35-60 | 10-25 | ≤10 | ≤2 | 95±5 |
Scríobh do theachtaireacht anseo agus seol chugainn é